Descripción
| Máxima Velocidad | 4500/5500 |
| Relación de Engranaje | 2.08 |
| Sistema de Encendido | CDI |
| Sistema de Refrigeración | Agua/Termostato |
| Volumen Depósito Interno | 1.1 |
| Volumen Deposito Externo | 12L |
| Diámetro x carrera del Pistón | 62mm x 46mm |
| Bujía | DPR6EB-9 |
| Propela | 7 1/2*8-BL |
Potencia de salida: 7HP (5.15KW)
Sistema de control: Mango de timón
Tension Nominal: 48V








Todavía no hay comentarios.